
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | PP - 467 | 0884 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | PP - 466 | 8960 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | PP - 465 | 7412 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | PP - 464 | 9871 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | PP - 463 | 1628 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | PP - 462 | 9735 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | PP - 461 | 0246 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | PP - 460 | 3350 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | PP - 459 | 0314 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | PP - 458 | 5863 |
