
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | PD - 210 | 9258 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | PD - 209 | 4115 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | PD - 208 | 2183 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | PD - 207 | 8406 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | PD - 206 | 7879 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | PD - 205 | 9162 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | PD - 204 | 6454 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | PD - 203 | 8082 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | PD - 202 | 9217 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | PD - 201 | 6499 |
