
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | CLF - 230 | 6672 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | CLF - 229 | 8977 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | CLF - 228 | 3114 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | CLF - 227 | 6050 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CLF - 226 | 1577 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | CLF - 225 | 2347 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | CLF - 224 | 8549 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | CLF - 223 | 8477 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | CLF - 222 | 7068 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | CLF - 221 | 6813 |
